322 тысяч подписчиков
1.3 тысяч видео
Nvidia | Viking | Nio - Spezial zu US-Wahl & Zinsentscheid
Exxon | Apple | Intel - Amazon is really stepping up its AI game
Meta | Airbus | Aixtron - jetzt bei Microsoft & Robinhood zuschlagen!
Alphabet | AMD | VW - bei Eli Lilly nehmen die Gewinnaussichten stark ab
PayPal | Adidas | Lufthansa - Turnaround bei Pfizer?
Philips | Porsche | VW - die Woche der "Magnificent Seven" ist entscheidend für das Quartal!
Western Digital | Tapestry | Valeo - Mercedes hat ein Strategie-Problem
Tesla | Telekom | Thyssenkrupp - alles was Sie zum privaten Vorsorgedepot wissen müssen
McDonalds | Vertiv | Deutsche Bank - Zoff zwischen Arm und Qualcomm eskaliert
GM | Tesla | SAP - Silver stocks soar
Novo Nordisk | Infineon | Secunet - the capping limit applies to SAP
Netflix | Apple | Suess - Bitcoin-Spezial: Wie investieren Anleger richtig in Bitcoin & Co.
Gamestop | Eli Lilly | Infineon & VW lässt norwegische Aktie in die Höhe schnellen
Besser als Intel, Nvidia oder Infineon? Diese Chip-Aktie sollten Sie kennen
Groko? Schwarz-Grün?: Die Märkte nach dem Ampel-Aus
Short squeeze drives up Europe's stock markets - when will the correction come?