1. Orazdurdyev Altimurat (TKM, 75.71kg): 160, 165, 167.5 (3.) + 197.5, -202.5, 202.5 (1.) = 370KG
2. Savchenko Ruslan (UKR, 75.74kg): 160, 165, 170 (1.) + 195, 200, -202.5 (2.) = 370KG
3. Kim Myong-Nam Il (PRK, 75.57kg): 162.5, -167.5, 167.5 (2.) + 195, -197.5, -200 (5.) = 362.5KG
4. Kyapanaktsyan Khachatur (ARM, 75.42kg): 160, -165, -165 (5.) + 190, 197.5, -202.5 (3.) = 357.5KG
5. Sevasteev Roman (UKR, 75.68kg): 155, 160, 162.5 (4.) + -195, 195, -200 (6.) = 357.5KG
6. Kechko Oleg (BLR, 75.74kg): 157.5, -162.5, -162.5 (7.) + 190, 197.5, -202.5 (4.) = 355KG
7. Mitrou Victor (GRE, 75.32kg): 147.5, 152.5, -155 (8.) + 185, -190, -190 (8.) = 337.5KG
8. Mizuno Hideo (JPN, 75.34kg): -140, 140, -145 (12.) + 180, 185, 190 (7.) = 330KG
9. Mannironi Sergio (ITA, 75.95kg): 137.5, 142.5, -145 (11.) + 172.5, -177.5, 177.5 (10.) = 320KG
10. Kraushofer Manfred (AUT, 75.39kg): -135, 135, 140 (13.) + 170, 175, -177.5 (11.) = 315KG
11. Brown Damian (AUS, 75.41kg): -137.5, 137.5, -142.5 (15.) + 172.5, 177.5, -182.5 (9.) = 315KG
12. Bilodeau Alain (CAN, 75.98kg): 130, 135, 140 (14.) + 160, 165, 170 (13.) = 310KG
13. Santillo David (USA, 75.75kg): 130, -135, 135 (16.) + -167.5, 167.5, -175 (14.) = 302.5KG
14. Goad Dean (USA, 75.89kg): -125, -125, 125 (18.) + 170, 175, -177.5 (12.) = 300KG
15. Morgan Anthony (GBR, 75.04kg): 122.5, 127.5, -132.5 (17.) + 155, -162.5, -162.5 (15.) = 282.5KG
16. Vi Kohinoa Uasi (TGA, 75.54kg): -95, 95, 100 (19.) + 125, -130, -130 (16.) = 225KG
17. Mario John (CMR, 71.13kg): 70, 77.5, 80 (20.) + 95, -100, 102.5 (17.) = 182.5KG
Jon Chol-Ho (PRK, 75.50kg): -150, -150, 150 (9.) + -195, -195, -200 (-) = 0KG
Ediev Aslanbek (RUS, 75.05kg): 157.5, -162.5, -162.5 (6.) + -187.5, -187.5, - (-) = 0KG
Laycock Ronald (AUS, 75.50kg): -140, 140, -145 (-) + -185, -185, -192.5 (-) = 0KG
Kasapu Tudor (MDA, 75.70kg): 150, -155, -155 (10.) + -190, -190, -195 (-) = 0KG
0:00-0:17 - intro
0:17-0:30 - bodyweights
0:30-3:47 - snatch
3:47-8:11 - clean&jerk
8:11-8:30 - results
8:30-8:46 - outro
Thanks for watching!
WNA