SQL WHERE Clause Explained for Beginners | Filter Data in MySQL

Опубликовано: 02 Июнь 2026
на канале: Sagar Data Labs
37
0

Learn the SQL WHERE Clause step-by-step in MySQL Workbench and understand how to filter data like a real Data Analyst 👨‍💻📊

In this beginner-friendly SQL tutorial, you’ll learn:
✔ What is WHERE clause
✔ How to filter records
✔ Numeric filtering
✔ Text filtering
✔ AND & OR conditions
✔ Real examples in MySQL

Perfect for beginners starting SQL and Data Analytics.

🔥 Subscribe to Sagar Data Labs for more practical tutorials on:

SQL
Python
Power BI
Excel
Data Analytics

The insert statement for entering data in company database is given below:

INSERT INTO employees (emp_id, emp_name, age, department, salary) VALUES
(1, 'Aarav', 24, 'HR', 35000),
(2, 'Vivaan', 26, 'IT', 42000),
(3, 'Aditya', 29, 'Finance', 50000),
(4, 'Krishna', 31, 'Sales', 47000),
(5, 'Ishaan', 28, 'Marketing', 45000),
(6, 'Rohan', 25, 'IT', 41000),
(7, 'Rahul', 30, 'HR', 39000),
(8, 'Karan', 27, 'Finance', 52000),
(9, 'Arjun', 32, 'Sales', 55000),
(10, 'Manav', 26, 'Marketing', 43000),
(11, 'Neeraj', 29, 'IT', 48000),
(12, 'Siddharth', 35, 'Finance', 65000),
(13, 'Yash', 24, 'HR', 36000),
(14, 'Ankit', 28, 'IT', 44000),
(15, 'Mohit', 33, 'Sales', 57000),
(16, 'Nikhil', 31, 'Marketing', 51000),
(17, 'Deepak', 27, 'Finance', 53000),
(18, 'Vikas', 29, 'IT', 47000),
(19, 'Akash', 26, 'HR', 38000),
(20, 'Harsh', 30, 'Sales', 56000),
(21, 'Tarun', 25, 'Marketing', 42000),
(22, 'Ritesh', 34, 'Finance', 62000),
(23, 'Amit', 28, 'IT', 46000),
(24, 'Sumit', 31, 'Sales', 59000),
(25, 'Varun', 27, 'HR', 40000),
(26, 'Pankaj', 29, 'Marketing', 49000),
(27, 'Abhishek', 32, 'Finance', 61000),
(28, 'Shubham', 24, 'IT', 39000),
(29, 'Raj', 26, 'Sales', 45000),
(30, 'Suresh', 35, 'HR', 54000),
(31, 'Naresh', 33, 'Marketing', 52000),
(32, 'Ganesh', 28, 'Finance', 58000),
(33, 'Prakash', 30, 'IT', 50000),
(34, 'Mahesh', 27, 'Sales', 47000),
(35, 'Dinesh', 29, 'HR', 43000),
(36, 'Lokesh', 31, 'Marketing', 55000),
(37, 'Ravindra', 34, 'Finance', 67000),
(38, 'Vinay', 26, 'IT', 44000),
(39, 'Ajay', 25, 'Sales', 41000),
(40, 'Sanjay', 32, 'HR', 52000),
(41, 'Bhavesh', 28, 'Marketing', 46000),
(42, 'Chirag', 30, 'Finance', 60000),
(43, 'Dev', 27, 'IT', 43000),
(44, 'Eshan', 29, 'Sales', 51000),
(45, 'Farhan', 31, 'HR', 49000),
(46, 'Gautam', 35, 'Marketing', 64000),
(47, 'Hemant', 24, 'Finance', 47000),
(48, 'Jatin', 26, 'IT', 42000),
(49, 'Kapil', 28, 'Sales', 48000),
(50, 'Lalit', 33, 'HR', 56000),
(51, 'Madan', 29, 'Marketing', 50000),
(52, 'Naveen', 31, 'Finance', 62000),
(53, 'Omkar', 27, 'IT', 45000),
(54, 'Pranav', 25, 'Sales', 43000),
(55, 'Qadir', 34, 'HR', 61000),
(56, 'Ramesh', 30, 'Marketing', 52000),
(57, 'Sameer', 28, 'Finance', 57000),
(58, 'Tushar', 26, 'IT', 44000),
(59, 'Umesh', 32, 'Sales', 59000),
(60, 'Vivek', 29, 'HR', 47000),
(61, 'Wasim', 31, 'Marketing', 54000),
(62, 'Xavier', 27, 'Finance', 55000),
(63, 'Yogesh', 25, 'IT', 41000),
(64, 'Zaid', 30, 'Sales', 50000),
(65, 'Aakash', 28, 'HR', 46000),(66, 'Bharat', 34, 'Marketing', 63000),
(67, 'Chetan', 29, 'Finance', 58000),
(68, 'Darshan', 26, 'IT', 43000),
(69, 'Eklavya', 31, 'Sales', 56000),
(70, 'Firoz', 27, 'HR', 42000),
(71, 'Girish', 33, 'Marketing', 61000),
(72, 'Hitesh', 24, 'Finance', 48000),
(73, 'Inder', 28, 'IT', 45000),
(74, 'Jagdish', 35, 'Sales', 67000),
(75, 'Kishore', 30, 'HR', 51000),
(76, 'Lakhan', 27, 'Marketing', 47000),
(77, 'Mukesh', 29, 'Finance', 59000),
(78, 'Nitin', 26, 'IT', 42000),
(79, 'Ojas', 32, 'Sales', 60000),
(80, 'Parth', 31, 'HR', 53000),
(81, 'Raghu', 28, 'Marketing', 49000),
(82, 'Sachin', 34, 'Finance', 65000),
(83, 'Tejas', 25, 'IT', 41000),
(84, 'Utkarsh', 30, 'Sales', 52000),
(85, 'Vardhan', 27, 'HR', 43000),
(86, 'Yatin', 29, 'Marketing', 51000),
(87, 'Zubin', 33, 'Finance', 62000),
(88, 'Anand', 24, 'IT', 39000),
(89, 'Brijesh', 31, 'Sales', 57000),
(90, 'Cyrus', 28, 'HR', 45000),
(91, 'Dhruv', 35, 'Marketing', 66000),
(92, 'Eshan', 29, 'Finance', 58000),
(93, 'Faiz', 26, 'IT', 44000),
(94, 'Gopal', 32, 'Sales', 61000),
(95, 'Harish', 27, 'HR', 42000),
(96, 'Imran', 30, 'Marketing', 53000),
(97, 'Jay', 28, 'Finance', 56000),
(98, 'Kunal', 25, 'IT', 40000),(
99, 'Laxman', 31, 'Sales', 59000),
(100, 'Mihir', 29, 'HR', 48000);

All content in this video is original and created by me for educational purposes. This is not reused or copied content

Timestamps:

0:00 introduction

1:05 Quick recap

3:02 Introduction to where clause

3:39 Filtering data using numeric column

5:30 Filtering data using text column

6:19 Introduction to and/or operator

9:19 Common mistakes done by beginners


#SQL #MySQL #DataAnalytics #LearnSQL #MySQLTutorial #WhereClause