MCNC 4K 2024 Grand Finals Tiebreaker custom song
osu! map: https://osu.ppy.sh/beatmapsets/223026...
Mappers: Hidden is fun, [Crz]Alleyne, gzdongsheng, _Stan, AelSan, YuEast 2018, [Crz]sunnyxxy, [Crz]xz1z1z
Graphics Design: Panthullu
Storyboard: melon boy
Video & Design Coordinator: Sakura006
SAMString - ChroNaXiE
BPM Info:
0:00 - 0:24:64 (185 BPM)
0:24:64 - 0:25:93 (185 - 189:375 BPM) + 4.375 BPM INCREASE Each Bar Until 220 BPM
0:34:15 - 2:00:33 (220 BPM)
2:00:33 - 2:01:43 (220 - 218:552 BPM)
2:01:43 - 2:02:53 (218:552 - 216:611 BPM)
2:02:53 - 2:03:64 (216:611 - 214:011 BPM)
2:03:64 - 2:04:77 (214:011 - 210:528 BPM)
2:04:77 - 2:05:93 (210:528 - 205:860 BPM)
2:05:93 - 2:07:11 (205:860 - 199:606 BPM)
2:07:11 - 2:08:34 (199:606 - 191:227 BPM)
2:08:34 - 2:09:63 (191:227 - 180 BPM)
2:34:96 - 2:36:29 (180 - 181:773 BPM)
2:36:29 - 2:37:60 (181:773 - 183:645 BPM)
2:37:60 - 2:38:90 (183:645 - 185.751 BPM)
2:38:90 - 2:40:18 (185.751 - 188:074 BPM)
2:40:18 - 2:41:45 (188:074 - 190:634 BPM)
2:41:45 - 2:42:70 (190:634 - 193:457 BPM)
2:42:70 - 2:43:93 (193:457 - 196:569 BPM)
2:43:93 - 2:45:14 (196:569 - 200 BPM)
2:45:14 - 2:46:34 (200 BPM - 201:733 BPM)
2:46:34 - 2:47:52 (201:733 - 203:645 BPM)
2:47:52 - 2:48:70 (203:645 - 205:751 BPM)
2:48:70 - 2:49:86 (205:751 - 208:074 BPM)
2:49:86 - 2:51:00 (208:074 - 210:634 BPM)
2:51:00 - 2:52:13 (210:634 - 213:457 BPM)
2:52:13 - 2:53:25 (213:457 - 216:569 BPM)
2:53:25 - 2:54:35 (216:569 - 220 BPM)
2:54:35 - 2:55:43 (220 - 226:208 BPM)
2:55:43 - 2:56:47 (226:208 - 232:026 BPM)
2:56:47 - 2:57:50 (232:026 - 237:478 BPM)
2:57:50 - 2:58:50 (237:478 - 242:586 BPM)
2:58:50 - 2:59:47 (242:586 - 247:373 BPM)
2:59:47 - 3:00:44 (247:373 - 251:858 BPM)
3:00:44 - 3:01:38 (251:858 - 256:061 BPM)
3:01:38 - 3:02:31 (256:061 - 260 BPM)
3:02:31 - 3:04:16 (260 BPM)
3:04:16 - 3:05:10 (260 - 248:083 BPM)
3:05:10 - 3:06:10 (248:083 - 234:801 BPM)
3:06:10 - 3:07:15 (234:801 - 220 BPM)
3:07:15 - 3:33:33 (220 BPM)
3:33:33 - 3:34:41 (220 - 223:750 BPM) + 3.75 BPM INCREASE EACH BAR until 250 BPM
3:41:51 - 4:37:19 (250 BPM)
4:37:19 - 4:54:73 (260 BPM) (CONSTANT CHANGE)
4:54:73 - 4:55:67 (260 - 252 BPM) - 8 BPM DECREASE Each BAR Until 140 BPM
5:13:30 - End of song (140 BPM)