0:19 장군의 아들 (1990) 서울 68만명
0:35 장군의 아들 2 (1991) 서울 36만명
0:46 결혼 이야기 (1992) 서울 52만명
1:00 서편제 (1993) 서울 103만명
1:22 너에게 나를 보낸다 (1994) 서울 38만명
1:41 닥터 봉 (1995) 서울 37만명
1:58 투캅스 2 (1996) 서울 75만명
2:18 편지 (1997) 서울 65만명
2:41 약속 (1998) 서울 70만명
3:13 쉬리 (1999) 6,931,765명
3:33 공동경비구역 JSA (2000) 5,795,820명
3:55 친구 (2001) 8,181,377명
4:13 가문의 영광 (2002) 5,896,895명
4:35 실미도 (2003) 11,081,000명
5:01 태극기 휘날리며 (2004) 11,746,135명
5:24 왕의 남자 (2005) 12,302,831명
5:43 괴물 (2006) 13,019,740명
6:08 디 워 (2007) 7,855,441명
6:28 과속스캔들 (2008) 8,245,523명
6:49 해운대 (2009) 11,453,328명
7:03 아저씨 (2010) 6,282,774명
7:19 최종병기 활 (2011) 7,470,633명
7:39 도둑들 (2012) 12,983,821명
8:02 7번방의 선물 (2013) 12,811,206명
8:18 명량 (2014) 17,615,686명
8:37 베테랑 (2015) 13,414,200명
8:55 부산행 (2016) 11,566,862명
9:10 신과 함께 – 죄와 벌 (2017) 14,414,669명
9:24 신과 함께 – 인과 연 (2018) 12,276,350명
9:42 극한직업 (2019) 16,266,338명
10:03 남산의 부장들 (2020) 4,750,345명
10:27 모가디슈 (2021) 3,613,981명
10:42 범죄도시 2 (2022) 12,693,185명