Final, W = 0.0 m/s
1. FONTANA Vittoria, ITA, 2000, 0.184 - 11.40 (.393) NU20R
2. SEEDO N'ketia, NED, 2003, 0.190 - 11.40 (.396)
3. BESTUE Jael, ESP, 2000, 0.283 - 11.59
4. ALIU Immanuela, GBR, 2000, 0.200 - 11.60
5. STEFANOWICZ Magdalena, POL, 2000, 0.203 - 11.62
6. SCHIMPF Chiara, GER, 2000, 0.181 - 11.63 PB
7. AY Mizgin, TUR, 2000, 0.150 - 11.66
8. TAKÁCS Boglárka, HUN, 2001, 0.196 - 11.73
Weather conditions
Temperature: 20°C Humidity: 65% Conditions: Partly cloudy
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/biva_tracka...